Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Fornåsa IF P/F 08-09

Följ

P/F 08-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Fornåsa IF
Fotboll
P/F 08-09
Fornåsa IF

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 0,6

    Poäng/Match

  • 2,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Krokeks IF 8 7 1 0 41 10 31 22
2 Motala AIF FK 8 5 0 3 31 22 9 15
3 BK Kenty 8 4 1 3 23 22 1 13
4 Boxholms IF 8 4 1 3 16 19 -3 13
5 Smedby AIS Röd 8 4 0 4 28 20 8 12
6 Rimforsa IF 8 3 2 3 18 17 1 11
7 FF Jaguar Norrköping 8 2 1 5 15 30 -15 7
8 IFK Motala FK Blå 8 2 0 6 12 25 -13 6
9 Fornåsa IF 8 1 2 5 17 36 -19 5
10 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng