Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Fornåsa IF P/F 08-09

Följ

P/F 08-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Fornåsa IF
Fotboll
P/F 08-09
Fornåsa IF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Gustav Blomqvist 8 0 0 0 0 0
Liam Forsberg 8 0 0 0 0 0
Maciej Brogowski 8 0 0 0 0 0
Melker Elf 8 0 0 0 0 0
Vidar Djuplin 8 0 0 0 0 0
Batuhan Ustundag 7 0 0 0 0 0
Linus Grönqvist 7 0 0 0 0 0
Max Edepil 7 0 0 0 0 0
Zsofia Deak 7 0 0 0 0 0
Bence Deak 5 0 0 0 0 0
Elias Askling 5 0 0 0 0 0
Melvin Bengtsson 5 0 0 0 0 0
Robert Macarie 5 0 0 0 0 0
Sebastian Johlgren 3 0 0 0 0 0
Viggo Brink 1 0 0 0 0 0
Jonatan Sörén 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng