Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Fornåsa IF P/F 08-09

Följ

P/F 08-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Fornåsa IF
Fotboll
P/F 08-09
Fornåsa IF
Tabell
Lag M V O F P
1 BK Ljungsbro/Wreta Kloster 8 8 0 0 24
2 Mjölby AI FF 8 6 1 1 19
3 LSW IF Vit 8 5 1 2 16
4 Vadstena GIF 8 5 0 3 15
5 Boxholms IF 8 4 0 4 12
6 Fornåsa IF 8 3 0 5 9
7 IFK Motala FK 8 2 0 6 6
8 Borens IK 8 2 0 6 6
9 Tjällmo/Godegård 8 0 0 8 0

Match

BK Ljungsbro/Wreta Kloster

13 - 0
Tellbyvallen
3 oktober 2021
10:00

Fornåsa IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Astrid Ramm 1 0 0 0 0 0
Bence Deak 1 0 0 0 0 0
Elias Askling 1 0 0 0 0 0
Gustav Blomqvist 1 0 0 0 0 0
Liam Forsberg 1 0 0 0 0 0
Linus Grönqvist 1 0 0 0 0 0
Ludde Allert 1 0 0 0 0 0
Maciej Brogowski 1 0 0 0 0 0
Max Edepil 1 0 0 0 0 0
Melker Elf 1 0 0 0 0 0
Robert Macarie 1 0 0 0 0 0
Vera Rangsjö 1 0 0 0 0 0
Vidar Djuplin 1 0 0 0 0 0
Winston Woss 1 0 0 0 0 0
Zsofia Deak 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng